1. <output id="wlkxz"></output>
        <tr id="wlkxz"><nobr id="wlkxz"><ol id="wlkxz"></ol></nobr></tr>
      1. <menuitem id="wlkxz"><acronym id="wlkxz"><optgroup id="wlkxz"></optgroup></acronym></menuitem>

        <menuitem id="wlkxz"></menuitem>

        
        
        1. <ins id="wlkxz"></ins>
            搜索關鍵字:4007 6A10 14
            產品中心
            ?
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
            ?

            產品參數

            您的位置: 主頁 > 產品中心 > 貼片二極管系列 > 肖特基勢壘整流二極管(SMD) >

            Type Vrrm I(AV) Ifsm VF@IF IR Package
            V A A V A mA
            SS12 20 1 30 0.45 1 0.5 SMA
            SS13 20 1 30 0.55 1 0.5 SMA
            SS14 40 1 30 0.55 1 0.5 SMA
            SS15 50 1 30 0.7 1 0.5 SMA
            SS16 60 1 30 0.7 1 0.5 SMA
            SS18 80 1 30 0.85 1 0.5 SMA
            SS110 100 1 30 0.85 1 0.5 SMA
            SS1150 150 1 30 0.85 1 0.2 SMA
            SS1200 200 1 30 0.95 1 0.2 SMA
            SK12 20 1 30 0.45 1 0.5 SMA(G)
            SK13 30 1 30 0.55 1 0.5 SMA(G)
            SK14 40 1 30 0.55 1 0.5 SMA(G)
            SK15 50 1 30 0.7 1 0.5 SMA(G)
            SK16 60 1 30 0.7 1 0.5 SMA(G)
            SK18 80 1 30 0.85 1 0.5 SMA(G)
            SK110 100 1 30 0.85 1 0.5 SMA(G)
            SK1150 150 1 30 0.85 1 0.2 SMA(G)
            SK1200 200 1 30 0.95 1 0.2 SMA(G)
            SS22 20 2 50 0.55 2 0.5 SMA/SMB
            SS23 30 2 50 0.55 2 0.5 SMA/SMB
            SS24 40 2 50 0.55 2 0.5 SMA/SMB
            SS25 50 2 50 0.7 2 0.5 SMA/SMB
            SS26 60 2 50 0.7 2 0.5 SMA/SMB
            SS28 80 2 50 0.85 2 0.5 SMA/SMB
            SS210 100 2 50 0.85 2 0.5 SMA/SMB
            SS2150 150 2 50 0.85 2 0.2 SMA/SMB
            SS2200 200 2 50 0.95 2 0.2 SMA/SMB
            SK22 20 2 50 0.55 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK23 30 2 50 0.55 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK24 40 2 50 0.55 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK25 50 2 50 0.7 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK26 60 2 50 0.7 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK28 80 2 50 0.85 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK210 100 2 50 0.85 2 0.5 SMA(G)/SMB(G)
            SK2150 150 2 50 0.85 2 0.2 SMA(G)/SMB(G)
            SK2200 200 2 50 0.95 2 0.2 SMA(G)/SMB(G)
            SS32 20 3 100 0.55 3 0.5 SMB
            SS33 30 3 100 0.55 3 0.5 SMB
            SS34 40 3 100 0.55 3 0.5 SMB
            SS35 50 3 100 0.7 3 0.5 SMB
            SS36 60 3 100 0.7 3 0.5 SMB
            SS38 80 3 100 0.85 3 0.5 SMB
            SS310 100 3 100 0.85 3 0.5 SMB
            SS3150 150 3 100 0.85 3 0.2 SMB
            SS3200 200 3 100 0.95 3 0.2 SMB
            SK32 20 3 100 0.55 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK33 30 3 100 0.55 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK34 40 3 100 0.55 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK35 50 3 100 0.7 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK36 60 3 100 0.7 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK38 80 3 100 0.85 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK310 100 3 100 0.85 3 0.5 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK3150 150 3 100 0.85 3 0.2 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK3200 200 3 100 0.95 3 0.2 SMA(G)/SMB(G)SMC(G)
            SK52 20 5 100 0.55 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK53 30 5 100 0.55 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK54 40 5 100 0.55 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK55 50 5 100 0.7 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK56 60 5 100 0.7 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK58 80 5 100 0.85 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK510 100 5 100 0.85 5 0.5 SMB(G)/SMC(G)
            SK5150 150 5 150 0.85 5 0.2 SMB(G)/SMC(G)
            SS5820 20 3.0 80 0.475 3.0 1.5 SMB(DO-214AA)
            SS5821 30 3.0 80 0.5 3.0 1.5 SMB(DO-214AA)
            SS5822 40 3.0 80 0.525 3.0 1.5 SMB(DO-214AA)
            SS5817 20 1 25 0.45 1 0.5 SMA(DO-214AC)
            SS5818 30 1 25 0.55 1 0.5 SMA(DO-214AC)
            SS5819 40 1 25 0.6 1 0.5 SMA(DO-214AC)
            SM5817 20 2.0 50 0.44 2.0 0.5 SMB(DO-214AA)
            SM5818 30 2.0 50 0.44 2.0 0.5 SMB(DO-214AA)
            SM5819 40 2.0 50 0.44 2.0 0.5 SMB(DO-214AA)
            SS32B 20 3.0 80 0.45 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS33B 30 3.0 80 0.55 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS34B 40 3.0 80 0.6 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS35B 50 3.0 80 0.7 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS36B 60 3.0 80 0.7 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS38B 80 3.0 80 0.85 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            SS310B 100 3.0 80 0.85 3.0 1.0 SMB(DO-214AA)
            ?
            版權所有:深圳平盛電子有限公司? 客訴電話:13823567908?蘇先生?
            E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粵ICP備18111326號
            會員客服
            有事點這里
            色偷偷av男人的天堂不卡

            1. <output id="wlkxz"></output>
                <tr id="wlkxz"><nobr id="wlkxz"><ol id="wlkxz"></ol></nobr></tr>
              1. <menuitem id="wlkxz"><acronym id="wlkxz"><optgroup id="wlkxz"></optgroup></acronym></menuitem>

                <menuitem id="wlkxz"></menuitem>

                
                
                1. <ins id="wlkxz"></ins>