1. <output id="wlkxz"></output>
        <tr id="wlkxz"><nobr id="wlkxz"><ol id="wlkxz"></ol></nobr></tr>
      1. <menuitem id="wlkxz"><acronym id="wlkxz"><optgroup id="wlkxz"></optgroup></acronym></menuitem>

        <menuitem id="wlkxz"></menuitem>

        
        
        1. <ins id="wlkxz"></ins>
            搜索關鍵字:4007 6A10 14
            產品中心
            ?
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
            ?

            產品參數

            您的位置: 主頁 > 產品中心 > 螺絲二極管 >

            Type Vrrm I(AV) Ifsm VF@IF IR Package
            V A A V A uA
            DR251 100 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DR252 200 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DR253 300 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DR254 400 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DR256 600 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS251 100 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS252 200 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS253 300 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS254 400 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS256 600 25 400 1.1 25 5.0 DR-35/DRS-35
            DR351 100 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DR352 200 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DR353 300 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DR354 400 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DR356 600 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS351 100 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS352 200 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS353 300 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS354 400 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRS356 600 35 500 1.08 35 5.0 DR-35/DRS-35
            DRH301 100 30 400 1.1 30 5.0 HC-1
            DRH302 200 30 400 1.1 30 5.0 HC-1
            DRH303 300 30 400 1.1 30 5.0 HC-1
            DRH304 400 30 400 1.1 30 5.0 HC-1
            DRH306 600 30 400 1.1 30 5.0 HC-1
            LPR251 100 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPR252 200 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPR253 300 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPR254 400 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPR256 600 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPR351 100 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPR352 200 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPR353 300 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPR354 400 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPR356 600 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPRA30L 17 30 500 1.05 30 1.0 LC-1
            LPRA30Z 20 30 500 1.05 30 1.0 LC-1
            LPRA30M 28 30 500 1.05 30 1.0 LC-1
            LPRA40L 17 40 600 1.05 40 1.0 LC-1
            LPRA40Z 20 40 600 1.05 40 1.0 LC-1
            LPRA40M 28 40 600 1.05 40 1.0 LC-1
            LPRG251 100 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPRG252 200 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPRG253 300 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPRG254 400 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPRG256 600 25 400 1.1 25 5.0 LC-1
            LPRG351 100 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPRG352 200 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPRG353 300 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPRG354 400 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            LPRG356 600 35 500 1.08 35 5.0 LC-1
            PRB251 100 25 400 1.08 25 5.0 BC-2
            PRB252 200 25 400 1.08 25 5.0 BC-2
            PRB253 300 25 400 1.08 25 5.0 BC-2
            PRB254 400 25 400 1.08 25 5.0 BC-2
            PRB256 600 25 400 1.08 25 5.0 BC-2
            PRB351 100 35 500 1.08 35 5.0 BC-2
            PRB352 200 35 500 1.08 35 5.0 BC-2
            PRB353 300 35 500 1.08 35 5.0 BC-2
            PRB354 400 35 500 1.08 35 5.0 BC-2
            PRB356 600 35 500 1.08 35 5.0 BC-2
            PRA40L 17 40 600 1.05 40 1.0 BC-2
            PRA40Z 20 40 600 1.05 40 1.0 BC-2
            PRA40M 28 40 600 1.05 40 1.0 BC-2
            PRBG251 100 25 400 1.08 25 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG252 200 25 400 1.08 25 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG253 300 25 400 1.08 25 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG254 400 25 400 1.08 25 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG256 600 25 400 1.08 25 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG351 100 35 500 1.08 35 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG352 200 35 500 1.08 35 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG353 300 35 500 1.08 35 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG354 400 35 500 1.08 35 5.0 BC-3/BC-1
            PRBG356 600 35 500 1.08 35 5.0 BC-3/BC-1
            PRM251 100 25 400 1.08 25 5.0 MC-1
            PRM252 200 25 400 1.08 25 5.0 MC-1
            PRM253 300 25 400 1.08 25 5.0 MC-1
            PRM254 400 25 400 1.08 25 5.0 MC-1
            PRM256 600 25 400 1.08 25 5.0 MC-1
            PRM351 100 35 500 1.08 35 5.0 MC-2
            PRM352 200 35 500 1.08 35 5.0 MC-2
            PRM353 300 35 500 1.08 35 5.0 MC-2
            PRM354 400 35 500 1.08 35 5.0 MC-2
            PRM356 600 35 500 1.08 35 5.0 MC-2
            PRM501 100 50 600 1.05 50 5.0 MC-2
            PRM502 200 50 600 1.05 50 5.0 MC-2
            PRM503 300 50 600 1.05 50 5.0 MC-2
            PRM504 400 50 600 1.05 50 5.0 MC-2
            PRM506 600 50 600 1.05 50 5.0 MC-2
            ?
            版權所有:深圳平盛電子有限公司? 客訴電話:13823567908?蘇先生?
            E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粵ICP備18111326號
            會員客服
            有事點這里
            色偷偷av男人的天堂不卡

            1. <output id="wlkxz"></output>
                <tr id="wlkxz"><nobr id="wlkxz"><ol id="wlkxz"></ol></nobr></tr>
              1. <menuitem id="wlkxz"><acronym id="wlkxz"><optgroup id="wlkxz"></optgroup></acronym></menuitem>

                <menuitem id="wlkxz"></menuitem>

                
                
                1. <ins id="wlkxz"></ins>